| Yeni1-99 Eski Tr Tipi Farm Server | YeniYüksek FPS Sistemi | YeniKarakter ve İtem Kilitleme Sistemi | 
| YOKSimya,Lycan, Edit ve YOK! | YOKKemer,Kuşak ve Derece Sistemi YOK! | YeniHesap Kayıt ve Hızlı Giriş Sistemi | 
| YeniYeşil Efsun Sistemi (40 LV Nesneler) | YeniKadim Efsun Sistemi | YeniSorunsuz - Hızlı Kanal Değiştirme | 
| YeniYükseltme Sandığı Sistemi | YeniSürpriz Etkinlikler | YeniBalıkçılık Sistemi | 
| YeniK Envanter | YeniHızlı Eşya Sat/Sil Sistemi | YeniGrup Kutsama Sistemi | 
| YeniKişi Engelleme Sistemi | YeniMoblardan Düşenleri Görme Sistemi | YeniOto Eşya Toplama Sistemi | 
| YeniGüçlü Binek Sistemi | YeniÇevrimdışı Pazar! | YeniTicaret Camı Sistemi | 
| YeniHızlı PM ve Arkadaş Ekleme | YeniSorunsuz Kostüm ve Pet Sistemi | YeniÇift CH Ejderha Odası | 
| YeniEngelsiz Örümcek Zindanı | YeniToplu Ruh Taşı Okuma | YeniKuleye Geri Dönüş Sistemi | 
| YeniCatacomb Geri Dönüş Sistemi | YeniSorunsuz Biyolog | YeniLonca Savaşı Çit Sistemi | 
| YeniLonca Savaşı Ölme Öldürme İstatistik | YeniLonca Savaşları Geçmişi Sistemi | YeniLonca Setli Setsiz Savaş | 
| YeniLonca Savaş Davet Ekranı | YeniZindan Takip Sistemi | YeniPazar ve Ticaret Geçmişi Sistemi | 
| YeniSandık Aynası Sistemi | YeniBoss Takip Sistemi | Yeniİtem Önizleme Sistemi | 
| YeniDrop Aynası Sistemi | YeniEnvanter Yanı Hızlı Menü Sistemi | YeniGelişmiş Oyun Seçenekleri | 
| YeniHava Durumu Sistemi | YeniTicaret Ekranı | YeniArındırma Sistemi | 
| YeniHızlı ışınlanma Sistemi | YeniBot Kontrol Sistemi | YeniURIEL & SVSIDE Koruması | 
| YeniBiyolog tümünü %100 geçer.  | YeniEfsun Nesneleri Metin ve Boss elde edilir | YOKP2P TAMAMEN UZAK | 
| # | En Düşük Değer | En Yüksek Değer | 
|---|---|---|
| Güç | 6 | 12 | 
| Zeka | 6 | 12 | 
| Canlılık | 6 | 12 | 
| Çeviklik | 6 | 12 | 
| Büyü Hızı | 6 | 20 | 
| Zehirleme şansı | 3 | 8 | 
| Bayılma şansı: | 3 | 8 | 
| Yavaşlama şansı: | 3 | 8 | 
| Kritik Vuruş Şansı: | 3 | 10 | 
| Delici Vuruş için şansı | 3 | 10 | 
| Yarı insanlara karşı güçlü | 3 | 10 | 
| Hayvanlara karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Orklara karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Mistiklere karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Şeytanlara karşı güçlü | 3 | 20 | 
| # | En Düşük Değer | En Yüksek Değer | 
|---|---|---|
| Max. HP | 800 | 2000 | 
| Büyü Hızı | 6 | 20 | 
| hasar, HP ile absorbe edilecek | 4 | 10 | 
| hasar, SP ile absorbe edilecek. | 4 | 10 | 
| Kılıç Savunması | 3 | 15 | 
| Çift-El Savunma | 3 | 15 | 
| Bıçak Savunması | 3 | 15 | 
| Çan Savunması | 3 | 15 | 
| Yelpaze Savunması | 3 | 15 | 
| Ok savunması | 3 | 15 | 
| Ateşe karşı dayanıklılık | 3 | 15 | 
| Şimseğe karşı dayanıklılık | 3 | 15 | 
| Büyüye karşı dayanıklılık | 3 | 15 | 
| Rüzgar Dayanıklılığı | 3 | 15 | 
| Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı: | 4 | 10 | 
| Saldırı Değeri | 5 | 50 | 
| # | En Düşük Değer | En Yüksek Değer | 
|---|---|---|
| Saldırı Hızı | 3 | 8 | 
| HP Üretimi | 4 | 30 | 
| SP Üretimi | 4 | 30 | 
| Zehirleme şansı | 3 | 8 | 
| Yarı insanlara karşı güçlü | 3 | 10 | 
| Hayvanlara karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Orklara karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Mistiklere karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Şeytanlara karşı güçlü | 3 | 20 | 
| hasar, SP ile absorbe edilecek. | 4 | 10 | 
| Oklardan korunma şansı | 4 | 15 | 
| Ateşe karşı dayanıklılık | 3 | 15 | 
| Şimseğe karşı dayanıklılık | 3 | 15 | 
| Büyüye karşı dayanıklılık | 3 | 15 | 
| Rüzgar Dayanıklılığı | 3 | 15 | 
| # | En Düşük Değer | En Yüksek Değer | 
|---|---|---|
| Güç | 6 | 12 | 
| Zeka | 6 | 12 | 
| Canlılık | 6 | 12 | 
| Çeviklik | 6 | 12 | 
| Yarı insanlara karşı güçlü | 3 | 10 | 
| Hayvanlara karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Orklara karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Mistiklere karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Şeytanlara karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: | 4 | 15 | 
| Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı: | 4 | 10 | 
| EXP Bonus şansı | 8 | 20 | 
| İki kat Yang düşme şansı | 8 | 20 | 
| Sersemlik karşısında bağışıklık | 1 | 1 | 
| Yavaşlama karşısında bağışıklık | 1 | 1 | 
| # | En Düşük Değer | En Yüksek Değer | 
|---|---|---|
| Max. SP | 10 | 80 | 
| Max. HP | 800 | 2000 | 
| Delici Vuruş için şansı | 3 | 10 | 
| Yarı insanlara karşı güçlü | 3 | 10 | 
| Hayvanlara karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Orklara karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Mistiklere karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Şeytanlara karşı güçlü | 3 | 20 | 
| hasar, HP ile absorbe edilecek | 4 | 10 | 
| SP çalma şansı | 4 | 10 | 
| Ateşe karşı dayanıklılık | 3 | 15 | 
| Şimseğe karşı dayanıklılık | 3 | 15 | 
| Büyüye karşı dayanıklılık | 3 | 15 | 
| Rüzgar Dayanıklılığı | 3 | 15 | 
| İki Kat eşya düşme şansı | 8 | 20 | 
| # | En Düşük Değer | En Yüksek Değer | 
|---|---|---|
| Max. SP | 10 | 80 | 
| Max. HP | 800 | 2000 | 
| HP Üretimi | 4 | 30 | 
| SP Üretimi | 4 | 30 | 
| Bayılma şansı: | 3 | 8 | 
| Kritik Vuruş Şansı: | 3 | 10 | 
| Delici Vuruş için şansı | 3 | 10 | 
| hasar, SP ile absorbe edilecek. | 4 | 10 | 
| Kılıç Savunması | 3 | 15 | 
| Çift-El Savunma | 3 | 15 | 
| Bıçak Savunması | 3 | 15 | 
| Çan Savunması | 3 | 15 | 
| Yelpaze Savunması | 3 | 15 | 
| Ok savunması | 3 | 15 | 
| EXP Bonus şansı | 8 | 20 | 
| İki kat Yang düşme şansı | 8 | 20 | 
| # | En Düşük Değer | En Yüksek Değer | 
|---|---|---|
| Hareket Hızı | 6 | 20 | 
| Yarı insanlara karşı güçlü | 3 | 10 | 
| Hayvanlara karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Orklara karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Mistiklere karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Ölümsüzlere karşı güçlü | 3 | 20 | 
| Şeytanlara karşı güçlü | 3 | 20 | 
| SP çalma şansı | 4 | 10 | 
| Kılıç Savunması | 3 | 15 | 
| Çift-El Savunma | 3 | 15 | 
| Bıçak Savunması | 3 | 15 | 
| Çan Savunması | 3 | 15 | 
| Yelpaze Savunması | 3 | 15 | 
| Ok savunması | 3 | 15 | 
| Zehre karşı koyma | 1 | 5 | 
| İki Kat eşya düşme şansı | 8 | 20 | 
| # | En Düşük Değer | En Yüksek Değer | 
|---|---|---|
| Max. SP | 10 | 80 | 
| Max. HP | 800 | 2000 | 
| Saldırı Hızı | 3 | 8 | 
| Hareket Hızı | 6 | 20 | 
| Bayılma şansı: | 3 | 8 | 
| Yavaşlama şansı: | 3 | 8 | 
| Kritik Vuruş Şansı: | 3 | 10 | 
| Oklardan korunma şansı | 4 | 15 | 
| Kılıç Savunması | 3 | 15 | 
| Çift-El Savunma | 3 | 15 | 
| Bıçak Savunması | 3 | 15 | 
| Çan Savunması | 3 | 15 | 
| Yelpaze Savunması | 3 | 15 | 
| Ok savunması | 3 | 15 | 
| EXP Bonus şansı | 8 | 20 | 
| İki kat Yang düşme şansı | 8 | 20 | 
 
                                         Ork Dişi x10
                                                    Ork Dişi x10
                                                    Siyah Ork Devi, Siyah Ork, Ork
 Jinunggyi nin Ruhtaşı
                                                    Jinunggyi nin Ruhtaşı
                                                    Elit Ork, Elit Ork Gözcüsü, Elit Ork Büyücüsü, Elit Ork Savaşçısı
 Kırmızı Abanoz Sandık
                                                    Kırmızı Abanoz Sandık
                                                  
                                         Lanet Kitabı x15
                                                    Lanet Kitabı x15
                                                    Karanlık İşkenceci, Büyük İşkenceci
 Tapınağın Ruhtaşı
                                                    Tapınağın Ruhtaşı
                                                    Kibirli Karanlık Fanatik, Kibirli Karanlık Savaşçı, Kibirli Karanlık Albay, Büyük Haberci, Karanlık Haberci, Karanlık İşkenceci
 İhtişamlı Abanoz Sandık
                                                     İhtişamlı Abanoz Sandık
                                                 
                                         Şeytan Hatırası x15
                                                    Şeytan Hatırası x15
                                                    Şeytan Okçu, Şeytan Şamanı, Şeytan Mızrakçısı, Şeytan Askeri
 Sagynin Ruhtaşı
                                                    Sagynin Ruhtaşı
                                                    Şeytan Okçu, Şeytan Mızrakçısı, Şeytan Askeri, Şeytan Şamanı
 Sarı Abanoz Sandık
                                                    Sarı Abanoz Sandık
                                                 
                                         Buz Topu x20
                                                    Buz Topu x20
                                                    Buz Golemi, Yeraltı Buz Golemi
 Aurtumryunun Ruhtaşı
                                                    Aurtumryunun Ruhtaşı
                                                    Buz Aslanı, Buz Golemi, Buz Adam
 Parlak Yeşil Abanoz Sandık
                                                    Parlak Yeşil Abanoz Sandık
                                                 
                                         Zelkova Dalı x25
                                                    Zelkova Dalı x25
                                                    Kötü Ağaç, Orman Perisi, Hayalet Ağaç, Hayalet Ağaç Kökü, Hayalet Sögüt
 Gyimok un Ruhtaşı
                                                    Gyimok un Ruhtaşı
                                                    Kötü Ağaç, Orman Perisi, Hayalet Ağaç, Hayalet Ağaç Kökü, Hayalet Sögüt
 Yeşil Abanoz Sandık
                                                    Yeşil Abanoz Sandık
                                                 
                                         Tugyis Tabelası x30
                                                    Tugyis Tabelası x30
                                                    Maymun Savaşçı, Dev Savaşçı, Dev Kasap, Dev Çılgın, Yokedici, Bin Savaşçı
 Tugyis Ruhtaşı
                                                    Tugyis Ruhtaşı
                                                    Öcü Savaşçı, Öcü Çılgın, Öcü Kasap, Bin Savaşçı, Yokedici, Maymun Savaşçı
 Parlak Yeşil Abanoz Sandık
                                                    Parlak Yeşil Abanoz Sandık
                                                 
                                         Krm.Hayalet Ağaç Dalı x40
                                                    Krm.Hayalet Ağaç Dalı x40
                                                    Hayalet Sögüt, Dev Hayalet Ağaç, Kırmızı Orman Perisi, Kırmızı Hayalet Söğüt, Kırmızı Kötü Ağaç, Kırmızı Hayalet Ağaç, Kırmızı Hayalet Ağaç Kökü
 Orman Ruhu Taşı
                                                    Orman Ruhu Taşı
                                                    Kızıl Orman
 Mor Abanoz Sandık
                                                    Mor Abanoz Sandık
                                                 
                                         Liderin Notları x50
                                                    Liderin Notları x50
                                                    Mavi Ejder, Catacomb
 Tugyis Ruhtaşı
                                                    Tugyis Ruhtaşı
                                                    Mavi Ejder, Catacomb
 Mavi Abanoz Sandık
                                                    Mavi Abanoz Sandık
                                                 
                                         Kemgöz Mücevheri  x10
                                                    Kemgöz Mücevheri  x10
                                                    Yeraltı Buz Golemi, Yeraltı Buz Adamı, Kırmızı Orman Perisi
 
                                         Bilgelik Mücevheri x20
                                                    Bilgelik Mücevheri x20
                                                    Setaou Okçusu, Setaou Komutanı
 Beran-Setaou Ruh Taşı
                                                    Beran-Setaou Ruh Taşı
                                                    General, Beran-Setaou
 
                             
                         
                             
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                İçinden değerli +4 taşlar çıkan sağlam kutu.
İçinden değerli taşlar çıkan sağlam kutu.
Nesnelerini geliştirmek için düşük değerdeki artı basma nesnelerini bulunduran sandık.
Nesnelerini geliştirmek için orta değerdeki artı basma nesnelerini bulunduran sandık.
Nesnelerini geliştirmek için yüksek değerdeki artı basma nesnelerini bulunduran sandık.
Bu sandıkta rengarenk ve harika kokulu çiçekleri elde edebilirsin.
Bu sandığın içerisinde karakterini geliştirmek için gerekli olan beceri kitaplarını bulabilirsin.
Bu sandığın içerisinde becerilerinizi geliştirmek için gerekli olan standart beceri kitaplarını bulabilirsin.
 
                                                 5x
5x 5x
5x 5x
5x 5x
5x 10M
10M 
                                                 
                                                 4x
4x 4x
4x 10x
10x 10M
10M 
                                                 
                                                 5x
5x 5x
5x 5x
5x 5x
5x 10M
10M 
                                                 
                                                 4x
4x 4x
4x 10x
10x 10M
10M 
                                                 
                                                 5x
5x 5x
5x 5x
5x 5x
5x 10M
10M 
                                                 
                                                 5x
5x 5x
5x 5x
5x 5x
5x 10M
10M 
                                                 
                                                 4x
4x 4x
4x 10x
10x 10M
10M 
                                                 
                                                 5x
5x 5x
5x 5x
5x 5x
5x 10M
10M 
                                                 
                                                 5x
5x 5x
5x 5x
5x 5x
5x 10M
10M 
                                                 
                                                 4x
4x 4x
4x 10x
10x 10M
10M